Strona główna
Kredyty hipoteczne
Porównywarka kredytowa
Porównywarka kredytowa
Zachęcamy do skorzystania z przygotowanej przez naszych specjalistów porównywarki kredytowej. Dokładamy wszelkich starań aby informacje w niej zawarte były aktualne - prosimy jednak o weryfikację przedstawianych warunków poprzez kontakt z wybranymi bankami lub z rekomendowanymi doradcami kredytowymi.Skontaktuj się z doradcą
Potrzebujesz pomocy z kredytem? Skontaktuj się z jednym z doradców kredytowych i umów się na spotkanie:Bank | Rata | Prowizja | Oprocento. rzeczywiste |
|
---|---|---|---|---|
1 765,19 PLN | 0,00 % | 7,87 % | szczegóły | |
1 799,68 PLN | 0,00 % | 8,09 % | szczegóły | |
1 836,15 PLN | 2,20 % | 8,59 % | szczegóły |
1 818,75 PLN | 0,00 % | 8,81 % | szczegóły | |
1 897,53 PLN | 0,00 % | 8,85 % | szczegóły | |
1 950,70 PLN | 0,00 % | 9,17 % | szczegóły | |
2 013,36 PLN | 0,00 % | 9,41 % | szczegóły | |
2 031,38 PLN | 0,00 % | 9,51 % | szczegóły | |
2 004,37 PLN | 2,00 % | 9,61 % | szczegóły |
1 973,90 PLN | 0,00 % | 9,70 % | szczegóły |
Domyślnym kryterium sortowania jest Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) uwzględniająca całkowity koszt kredytu (sumę opłat wstępnych i odsetek). Z tej przyczyny kredyt o niższej racie kredytowej może się znaleźć na gorszej pozycji w zestawieniu z uwagi na wyższe koszty wstępne (wyższą RRSO).